Uruguay Total

estremos

Acerca de CINESTRENOS  -  Salas de Montevideo  -  Los espectadores opinan  -  Los críticos opinan  -  Las cifras  -  Curiosidades  -  Bonus

 

Población, espectadores, salas & estrenos en Montevideo


Datos actualizados al 31/12/2002

AÑOS Total de estrenos sonoros Total de salas de cine Total de espectadores Población de Montevideo
1910   33 1:411.910 328.410
1911   32 1:649.377 338.175
1912   36 2:760.482 348.888
1913   49 3:569.109 359.526
1914   55 3:340.128 364.643
1915   61 3:176.816 368.620
1916   63 3:381.610 373.964
1917   63 3:248.374 378.993
1918   59 3:004.086 382.704
1919   61 3:385.383 387.890
1920   63 4:195.689 393.167
1921   73 4:007.018 399.595
1922   70 3:253.767 407.240
1923   71 3:476.970 415.165
1924   74 2:590.314 422.499
1925   73 3:016.838 429.993
1926   67 3:159.295 439.129
1927   70 3:142.392 447.894
1928   75 3:596.707 458.784
1929 24 80 3:841.809 468.634
1930 174 80 4:381.896 481.725
1931 228 73 3:756.112 489.685
1932 246 70 3:401.180 496.938
1933 294 69 3:145.582 500.877
1934 287 71 3:978.000 666.734
1935 307 69 4:377.460 672.243
1936 404 77 5:583.940 682.524
1937 396 85 6:066.895 692.726
1938 428 81 6:273.194 704.549
1939 376 79 6:380.381 709.530
1940 370 78 6:248.733 708.852
1941 374 78 7:121.920 710.895
1942 356 75 8:370.000 714.039
1943 349 77 8:186.151 714.285
1944 352 81 9:756.742 717.236
1945 339 84 10:608.507 719.774
1946 387 87 12:443.087 722.024
1947 343 89 14:181.734 729.734
1948 435 95 15:099.360 743.254
1949 402 96 15:387.784 763.575
1950 445 98 16:687.709 795.875
1951 432 99 18:231.130 806.305
1952 437 102 18:032.109 814.561
1953 516 105 19:152.019 826.405
1954 563 106 18:478.626 836.165
1955 585 104 17:417.584  
1956 570 105 17:974.974  
1957 531 104 18:252.149  
1958 482 101 17:661.471  
1959 457 102 17:939.715  
1960 523 98 17:951.715  
1961 566 94 14:111.411 1:154.465
1962 571 92 11:084.894  
1963 442 83 9:805.333 1:202.757
1964 356 81 9:154.665  
1965 271 78 7:181.254  
1966 354 68 8:274.385  
1967 346 68 8:519.286  
1968 369 65 8:022.275  
1969 417 64 8:088.993  
1970 413 62 8:345.104  
1971 351 62 7:665.110  
1972 354 60 7:562.242  
1973 334 58 6:740.309  
1974 337 58 7:811.212  
1975 350 55 6:569.718 1:237.227
1976 304 55 6:358.001  
1977 300 53 5:876.787  
1978 291 53 5:774.156  
1979 336 52 5:869.077  
1980 317 49 5:645.953  
1981 308 49 5:185.135  
1982 344 44 4:681.434  
1983 334 45 4:093.049  
1984 346 43 4:467.098  
1985 362 49 3:450.573 1:311.976
1986 372 51 2:932.580  
1987 347 54 3:005.058  
1988 410 55 2:331.148  
1989 380 46 1:371.920  
1990 262 43 1:163.342  
1991 298 39 1:014.634  
1992 367 41 807.809  
1993 356 46 1:038.961  
1994 355 42 794.992  
1995 316 42 931.395  
1996 314 46 1:105.555 1:344.839
1997 330 50 1:406.397  
1998 303 55 1:404.771  
1999 367 72 2:104.440  
2000 441 74 2:563.979 1:380.962
2001 378 81 2:315.177 1:381.542
2002 382 74 2:368.089 1:382.142

El total de títulos sonoros estrenados hasta el 31/12/2002 es de 27.573.
De ellos, los filmes "en episodios" sin fecha de estreno son 110.

ACLARACION: Por el tipo de cifras oficiales a las que se tuvo acceso y de armado de las estadísticas, las salas de exhibiciones porno están incluídas en la columna correspondiente, pero no los espectadores desde 1988 y los estrenos de ese circuito en todo el período.

FUENTES:
1) Para Estrenos: Propias.
2) Para Salas: Propias y del libro "Salones de biógrafo y cines de Montevideo" (1992) de Rafael Vanrell.
3) Para Espectadores: 1910-1914 mensuario "La Película", 1915-1998 Intendencia Municipal de Montevideo, y desde 1999 según cifras oficiales de las distribuidoras comerciales, Cine Universitario y Cinemateca Uruguaya.
4) Para Población: Instituto Nacional de Estadísticas.

   Cartelera

Suscribite GRATIS !!

Cine

Estrenos de la semana
Por películas
Por cines y salas
Para niños/as
Próximos estrenos
Cineestrenos

Música / Espectáculos

Cartelera de música y espectáculos

Teatro

Por obras
Por salas
Para niños/as
Próximos estrenos

TV cable y video

TV cable - Recomendamos
Video & DVD

Arte

Exposiciones
Muestras permanentes
Cursos, conferencias...

Libros

Libros recomendados

Base de Datos:

Cinestrenos desde 1929